Afrique École d’Affaires EENI Business School

Régions (wilayas) de l’Algérie, Tlemcen

Les régions de l’Algérie : Biskra, Oum El Bouaghi, Adrar, Chlef (affaires)



L’Algérie (Maghreb) est composée de 48 wilayas (provinces) et 1 541 baladiyahs (communes).

Les wilayas de l’Algérie sont (wilaya / population en millions d’habitants / superficie en km²) :

Wilayas (régions) de l’Algérie

  1. Adrar / 439 700 / 0,4
  2. Chlef / 4 795 / 1
  3. Laghouat / 25 057 / 0,4
  4. Oum El Bouaghi / 7 638 / 0,6
  5. Batna / 12 192 / 1,2
  6. Béjaïa / 3 268 / 0,9
  7. Biskra / 20 986 / 0,7
  8. Béchar / 162 200 / 0,2
  9. Blida / 1 575 / 1
  10. Bouira / 4 439 / 0,7
  11. Tamanrasset / 556 185 / 0,2
  12. Tébessa / 14 227 / 0,6
  13. Tlemcen / 9 061 / 0,9
  14. Tiaret / 20 673 / 0,8
  15. Tizi Ouzou / 2 956 / 1,1
  16. Alger / 1 190 / 3
  17. Djelfa / 66 415 / 1
  18. Jijel / 2 577 / 0,6
  19. Sétif / 6 504 / 1,5
  20. Saïda / 6 764 / 0,3
  21. Skikda / 4 026 / 0,9
  22. Sidi Bel Abbès / 9 096 / 0,6
  23. Annaba / 1 439 / 0,6
  24. Guelma / 4 101 / 0,5
  25. Constantine / 2 187 / 0,9
  26. Médéa / 8 866 / 0,8
  27. Mostaganem / 2 175 / 0,7
  28. M’Sila / 18 718 / 1
  29. Mascara / 5 941 / 0,8
  30. Ouargla / 211 980 / 0,6
  31. Oran / 2 121 / 1,5
  32. El Bayadh / 78 870 / 0,02
  33. Illizi / 285 000 / 0,05
  34. Bordj Bou Arreridj / 4 115 / 0,6
  35. Boumerdès / 1 356 / 0,8
  36. El Tarf / 3 339 / 0,4
  37. Tindouf / 159 000 / 0,05
  38. Tissemsilt / 3 152 / 0,3
  39. El Oued / 54 573 / 0,6
  40. Khenchela / 9 811 / 0,4
  41. Souk Ahras / 4 541 / 0,4
  42. Tipaza / 1 605 / 0,6
  43. Mila / 3 407 / 0,7
  44. Aïn Defla / 4 891 / 0,7
  45. Naâma / 29 950 / 0,2
  46. Aïn Témouchent / 2 379 / 0,4
  47. Ghardaïa / 86 105 / 0,3

Wilayas (régions) de l’Algérie - Sahara

Étudiez un master / doctorat online à l’EENI Global Business School

Algérie : doctorats, masters, affaires Étudiants algériens

Inscrivez-vous, étudiez en ligne et recevez votre diplôme européen depuis l’Algérie

  1. Masters : affaires en Afrique, transport en Afrique
  2. Doctorat : affaires africains

Étudiant algérien master en affaires internationales



Plus d’informations : Affaires en Algérie, portail d’enseignement supérieur de l’EENI.

Masters et doctorats en affaires internationales proposé par l’EENI adaptés aux étudiants algériens.

Master, doctorat FOAD, commerce international, affaires en Anglais Algeria Affaires en Afrique, Espagnol Argelia Masters commerce international en Portugais Argélia



(c) EENI Global Business School en Afrique